Integrierte Hochgeschwindigkeitsschaltungen
Antennen und Millimeterwellen-Packaging
Radarsysteme
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Radar für medizintechnische Anwendungen | Radar | |
Untersuchung alternativer Antennenanordnungen für digitales Beamforming | Radar, Antennendesign, Signalverarbeitung | |
Einfluss von Radarparametern auf hochgenaue Entfernungsmessung | Radar | |
Hochgenaue Radarmessungen | Radar | |
THz MIMO Radar | MIMO Radar, Schaltungsdesign, Signalverarbeitung | |
Direction of Arrival Estimation in OFDM Radar with Reconfigurable Metasurfaces | OFDM Radar | |
Entwurf eines analogen Radarzielsimulators | Radarzielsimulation | |
Synchronisation und Kalibrierung paralleler FPGA-Plattformen für Massive-MIMO-Radar | Digitales Radar | |
Echtzeitimplementierung digitaler Radarsignalverarbeitung | Digitales Radar |
In Kooperation mit dem ITIV |
Radarzielsimulation | Radarzielsimulation | |
User Tracking Using Reconfigurable Metasurfaces | Radar and communication signal processing | |
Entwurf eines mmW Frontends für MIMO Radar | Radar | |
OFDM Radar | OFDM Radar | |
Untersuchung von SAR-Systemen | SAR |
Kommunikationssysteme
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Metasurface Relay System at 28 GHz | Communication technology, signal processing and measurements | |
Broad Beam Channel Estimation Using Metasurface at 28 GHz | Communication technology, signal processing and measurements | |
Communication Signal Processing on FPGA Platform | Communication technology, signal processing and measurements |
Hochleistungs-Mikro- und Millimeterwellen
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Industrielle Anwendungen der Hochleistungsmikrowellentechnik | Hochleistungsmikrowellenquellen und Anwendungen | |
Theoretische und praktische Arbeiten auf dem Gebiet der Gyrotronentwickung | Hochleistungsmikrowellenquellen und Anwendungen |
Forschungspraktika
Machen Sie Ihr Bachelor-Forschungspraktikum am IHE! Wir bieten folgende spannende Themen:
Forschungspraktika
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Radaranwendungen und Radarsignalverarbeitung | Radar | Radar Team (Kontakt Theresa Antes ) |
Metallisierung von 3D-gedruckten Hohlleiterkomponenten | Hardware | |
Relaissystem für Kommunikationstechnik | Kommunikationssystem und Signalverarbeitung | |
Schaltungstechnik | Schaltungstechnik | |
Dielectric Measurements of PAN Fibers in N2 Atmosphere | Dielectric Measurements | |
Fast Imaging of CO2 Microwave Sustained Plasma | Microwave Plasma | |
Development of a frequency measurement setup up to 260 GHz | Measurement Setup |