Integrierte Hochgeschwindigkeitsschaltungen
Antennen und Millimeterwellen-Packaging
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Metamaterial-based, wideband, planar antennas at 140 GHz | Metamaterials, Antenna design | |
Virtual Antenna Array Design for 140 GHz MIMO Radar | Virtual antenna arrays, MIMO | |
Additive Fertigung und Charakterisierung dielektrischer Linsen | Antennen, Fertigungstechnik, Materialcharakterisierung | |
Design breitbandiger Linsenantennen für THz MIMO Radare | Antennen, MIMO Radar |
Radarsysteme
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Entwurf eines LO Signalerzeugers für THz MIMO Radare | MIMO Radar, Signalerzeugung, Schaltungsdesign |
M.Sc. Steffen Wälde, VEGA Grieshaber KG |
Direction of Arrival Estimation in OFDM Radar with Reconfigurable Metasurfaces | OFDM Radar | |
Entwurf eines analogen Radarzielsimulators | Radarzielsimulation | |
Synchronisation und Kalibrierung paralleler FPGA-Plattformen für Massive-MIMO-Radar | Digitales Radar | |
Echtzeitimplementierung digitaler Radarsignalverarbeitung | OFDM Radar |
M.Sc. Johannes Pfau (ITIV) |
Radarzielsimulation | Radarzielsimulation | |
User Tracking Using Reconfigurable Metasurfaces | Radar and communication signal processing | |
Aufbau eines Front-Ends für FMCW-RadCom | FMCW Radar | |
Untersuchung des Interferenzeinflusses auf FMCW RadCom | FMCW Radar | |
Entwurf eines mmW Frontends für MIMO Radar | Radar | |
Investigations of interference influences on data transmission based FMCW RadCom | FMCW Radar | |
OFDM Radar | OFDM Radar | |
Untersuchung von SAR-Systemen | SAR |
Kommunikationssysteme
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Channel Estimation Algorithms for Future Mobile Communication Systems | Communication technology and signal processing | |
Metasurface Relay System at 28 GHz | Communication technology, signal processing and measurements | |
Broad Beam Channel Estimation Using Metasurface at 28 GHz | Communication technology, signal processing and measurements | |
Realization of TDMA Broadcast System Using Metasurface at 28 GHz | Communication technology, signal processing and measurements | |
User Tracking algorithms under Mobile Communication Scenarios | Communication technology, signal processing and measurements | |
Untersuchung des Interferenzeinflusses auf FMCW RadCom | Kommunikationstechnik, Signalverarbeitung | |
Investigations of interference influences on data transmission based FMCW RadCom | Kommunikationstechnik, Signalverarbeitung |
Hochleistungs-Mikro- und Millimeterwellen
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Industrielle Anwendungen der Hochleistungsmikrowellentechnik | Hochleistungsmikrowellenquellen und Anwendungen | |
Theoretische und praktische Arbeiten auf dem Gebiet der Gyrotronentwickung | Hochleistungsmikrowellenquellen und Anwendungen |
Forschungspraktika
Machen Sie Ihr Bachelor-Forschungspraktikum am IHE! Wir bieten folgende spannende Themen:
Forschungspraktika
Titel | Forschungsgebiet | Betreuer |
---|---|---|
Dielectric Measurements of PAN Fibers in N2 Atmosphere | Dielectric Measurements | |
Relaissystem für Kommunikationstechnik | Kommunikationssystem und Signalverarbeitung | |
Development of a frequency measurement setup up to 260 GHz | Measurement Setup | |
Fast Imaging of CO2 Microwave Sustained Plasma | Microwave Plasma | |
Radar-Signalverarbeitung und Radar-basierte Gestenerkennung | Radarsignalverarbeitung | |
Schaltungstechnik | Schaltungstechnik |